상품명 | LG 퓨리케어 오브제컬렉션 360° 공기청정기 알파 UP (일반 필터) AS353NG3A |
---|---|
최저렌탈가 | 월 57,900원 월 32,900원 / 제휴카드 적용 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
렌탈기간 | [필수] 옵션을 선택해 주세요 |
---|---|
옵션선택 |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제휴카드 30만원 이상 이용 시 월 13,000원 할인 |
제휴카드 70만원 이상 이용 시 월 15,000원 할인 |
제휴카드 150만원 이상 이용 시 월 25,000원 할인 |
- 상품권과 기프티콘은 해당 기준일의 익월 말에 지급됩니다.
제품 크기 & 무게 | 제품 크기 (WxHxD, mm) - 377 x 1,100 x 377 / 제품무게 (kg) - 19.9 / 포장무게 (kg) - 22.8 / 박스 포함크기 (WxHxD, mm) - 450 x 1,195 x 440 |
---|---|
기본사양 | 중앙제어 - X / 디스플레이 타입 - 4.3″ 터치 LCD / 에너지 소비효율등급 - 2등급 표준사용면적 (㎡) - 114.0 / 색상 - 네이처 그린 / 정격전원 (V / Hz) - 220V / 60Hz 소비전력 (W) - 80 / 인피니티 그릴 - 인피니티 그릴 |
기능 | 아기케어 - O / UVnano - O / 펫 모드 - O 클린부스터 - O / 360˚ 청정 - O / 인공지능 센서 - UWB / 별매 (최대 3개 연동 가능) 취침예약 - 2/4/8/12 시간 / 리모컨 - O / 청정세기 - 5단계(자동/약/중/강/터보) 청정 표시등 - 4단계, [매우나쁨→좋음] 빨강/주황/초록/파랑 / 잠금 기능 - O / 미세먼지 농도 표시 - O 냄새 표시 - O / UP 가전 - O / 음성안내 - O 듀얼청정 - O / 싱글청정 - O / 필터교체 알림 - O 먼지 입자 크기 표시 - PM 1.0 / 2.5 / 10 / 클린부스터 세기 - 5단계(자동/약/중/강/터보) / 센서 - PM 1.0 센서(레이저 센서) / 냄새 센서 / 필터 수명 센서 |
스마트 기능 | ThinQ(Wi-Fi) - O / 스마트 진단 - O |
인증 | KAF 인증 - O / CA 인증 - O / CA 센서 인증 - O BAF 인증 - O |
필터 | 공기청정 필터 - 360˚ G 필터 (탈취 필터) X 2개, 극세필터 (분리형) X 2개 |
고지정보 | 품명 및 모델명 - AS353NGDA.AKOR / 동일모델의 출시년월 - 2022-01 / 제조자 (수입자) - LG전자㈜ 제조국 - 대한민국 / KC 인증 필 유무 - KC 인증 / KC인증조회 - 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 전기용품 안전인증(확인신고) 번호 - XM070011-22079 / 전자파 적합성 인증(등록) 번호 - R-R-LGE-AS353NGDA / 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (Wi-Fi) - R-C-LGE-LCWB-001 무선적합인증 번호 - NO / 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (UWB) - R-R-LGE-LCU-002D / 판매자 - LG전자㈜ 품질보증기준 - 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 / A/S 책임자와 전화번호 - LG서비스센터 / 1544-7777 |
액세서리 | 무빙휠 - X |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다